Biblische Stunde | Moderne deutsche Stunde |
---|---|
1. Stunde (Tag) | 6:00 – 7:00 Uhr |
2. Stunde (Tag) | 7:00 – 8:00 Uhr |
3. Stunde (Tag) | 8:00 – 9:00 Uhr |
4. Stunde (Tag) | 9:00 – 10:00 Uhr |
5. Stunde (Tag) | 10:00 – 11:00 Uhr |
6. Stunde (Tag) | 11:00 – 12:00 Uhr |
7. Stunde (Tag) | 12:00 – 13:00 Uhr |
8. Stunde (Tag) | 13:00 – 14:00 Uhr |
9. Stunde (Tag) | 14:00 – 15:00 Uhr |
10. Stunde (Tag) | 15:00 – 16:00 Uhr |
11. Stunde (Tag) | 16:00 – 17:00 Uhr |
12. Stunde (Tag) | 17:00 – 18:00 Uhr |
1. Stunde (Nacht) | 18:00 – 19:00 Uhr |
2. Stunde (Nacht) | 19:00 – 20:00 Uhr |
3. Stunde (Nacht) | 20:00 – 21:00 Uhr |
4. Stunde (Nacht) | 21:00 – 22:00 Uhr |
5. Stunde (Nacht) | 22:00 – 23:00 Uhr |
6. Stunde (Nacht) | 23:00 – 00:00 Uhr |
7. Stunde (Nacht) | 00:00 – 01:00 Uhr |
8. Stunde (Nacht) | 01:00 – 02:00 Uhr |
9. Stunde (Nacht) | 02:00 – 03:00 Uhr |
10. Stunde (Nacht) | 03:00 – 04:00 Uhr |
11. Stunde (Nacht) | 04:00 – 05:00 Uhr |
12. Stunde (Nacht) | 05:00 – 06:00 Uhr |
Stille Zeit mit Gott
Zeitrechnung (Stunden)
Hier kannst Du die Beiträge teilen, drucken oder versenden.
Deine Lesezeichen findest Du hier: Lesezeichen