Hier ist die Tabelle der Patriarchen der Bibel von Adam bis Henoch, einschließlich ihres Alters bei der Zeugung ihres Nachfolgers und ihres Gesamtalters, das sie erreicht haben:
Patriarch | Alter bei Zeugung des nächsten Patriarchen | Alter erreicht | Biblische Referenz |
---|---|---|---|
Adam | 130 Jahre | 930 Jahre | 1. Mose 5:3 |
Seth | 105 Jahre | 912 Jahre | 1. Mose 5:6 |
Enosch | 90 Jahre | 905 Jahre | 1. Mose 5:9 |
Kenan | 70 Jahre | 910 Jahre | 1. Mose 5:12 |
Mahalalel | 65 Jahre | 895 Jahre | 1. Mose 5:15 |
Jared | 162 Jahre | 962 Jahre | 1. Mose 5:18 |
Henoch | 65 Jahre | 365 Jahre* | 1. Mose 5:21 |
*Henoch wird laut Genesis 5:24 mit 365 Jahren von Gott genommen, bevor er starb. Henoch wird nicht als gestorben beschrieben, sondern er „wandelte mit Gott“.