Stille Zeit mit Gott

Stammbaum Abraham – Jesus Christus

Hier ist eine Tabelle, die den Stammbaum von Abraham bis Jesus gemäß den biblischen Genealogien in Matthäus 1 und Lukas 3 darstellt. Die Tabelle enthält die Namen der Kinder bzw. Nachkommen von Abraham sowie die entsprechenden Bibelstellen, die ihre Abstammung dokumentieren.

Person Bibelstellen
Abraham Genesis 11:26-25:10; Matthäus 1:1-2; Lukas 3:34-38
Isaak Genesis 21:1-5; Matthäus 1:2; Lukas 3:34
Jakob Genesis 25:19-26:34; Matthäus 1:2; Lukas 3:34
Juda Genesis 29:35; Matthäus 1:2; Lukas 3:33
Perez Genesis 38:29; Matthäus 1:3; Lukas 3:33
Hesron Ruth 4:18-22; Matthäus 1:3; Lukas 3:33
Aram 1. Chronik 2:9-10; Matthäus 1:3; Lukas 3:33
Aminadab 1. Chronik 2:10; Matthäus 1:4; Lukas 3:33
Nahschon 4. Mose 1:7; Matthäus 1:4; Lukas 3:33
Salmon Rut 4:20-21; Matthäus 1:5; Lukas 3:32
Boas Rut 4:21-22; Matthäus 1:5; Lukas 3:32
Obed Rut 4:21-22; Matthäus 1:5-6; Lukas 3:32
Isai 1.Samuel 16:1-13; Matthäus 1:6; Lukas 3:32
David 1.Samuel 16:13-2.Samuel 5:4; Matthäus 1:6; Lukas 3:31
Salomo 2.Samuel 12:24-25; Matthäus 1:6; Lukas 3:31
Rehabeam 1. Könige 11:43; Matthäus 1:7; Lukas 3:31
Abija 2. Chronik 12:16; Matthäus 1:7; Lukas 3:23
Asa 1. Könige 15:9-10; Matthäus 1:7; Lukas 3:23
Joschafat 1. Könige 22:41-42; Matthäus 1:8; Lukas 3:25
Joram 2. Könige 8:16-24; Matthäus 1:8; Lukas 3:26
Usija 2. Könige 15:1-7; Matthäus 1:8; Lukas 3:27
Jotam 2. Könige 15:32-38; Matthäus 1:9; Lukas 3:27
Ahas 2. Könige 16:1-20; Matthäus 1:9; Lukas 3:28
Hiskija 2. Könige 18:1-20:21; Matthäus 1:9; Lukas 3:30
Manasse 2. Könige 21:1-18; Matthäus 1:10; Lukas 3:33
Amon 2. Könige 21:19-26; Matthäus 1:10; Lukas 3:33
Joschija 2. Könige 22:1-23:30; Matthäus 1:10; Lukas 3:31
Jojachin (Konjachin) 2. Könige 24:6-16; Matthäus 1:11; Lukas 3:27
Sealtiel 1. Chronik 3:17-19; Matthäus 1:12; Lukas 3:27
Serubbabel 1. Chronik 3:19-21; Matthäus 1:12; Lukas 3:27
Abiud Matthäus 1:13; Lukas 3:28
Eliakim Matthäus 1:13; Lukas 3:30
Azor Matthäus 1:13; Lukas 3:33
Zadok Matthäus 1:14; Lukas 3:33
Achim Matthäus 1:14; Lukas 3:27
Eliud Matthäus 1:14; Lukas 3:28
Eleasar Matthäus 1:15; Lukas 3:29
Matthan Matthäus 1:15; Lukas 3:24
Jakob Matthäus 1:16; Lukas 3:23
Josef (Ehemann von Maria) Matthäus 1:16
Jesus Christus Matthäus 1:16; Lukas 3:23-38

Die angegebenen Bibelstellen enthalten die Informationen über die jeweiligen Personen in der genealogischen Linie von Abraham bis Jesus.

Hier kannst Du die Beiträge teilen, drucken oder versenden.
Deine Lesezeichen findest Du hier: Lesezeichen