Hier ist die nummerierte Tabelle des Stammbaums von Abraham bis Jesus mit der Angabe, ob die einzelnen Personen gemäß der Bibel Gott treu waren oder nicht:
Nr. | Person | Bibelstellen | Treue |
---|---|---|---|
1 | Abraham | Genesis 11:26-25:10; Matthäus 1:1-2; Lukas 3:34-38 | Treu |
2 | Isaak | Genesis 21:1-5; Matthäus 1:2; Lukas 3:34 | Treu |
3 | Jakob | Genesis 25:19-26:34; Matthäus 1:2; Lukas 3:34 | Gemischt |
4 | Juda | Genesis 29:35; Matthäus 1:2; Lukas 3:33 | Gemischt |
5 | Perez | Genesis 38:29; Matthäus 1:3; Lukas 3:33 | Treu |
6 | Hesron | Rut 4:18; Matthäus 1:3; Lukas 3:33 | Treu |
7 | Aram | 1. Chronik 2:9-10; Matthäus 1:3; Lukas 3:33 | Treu |
8 | Aminadab | 1. Chronik 2:10; Matthäus 1:4; Lukas 3:33 | Gemischt |
9 | Nahschon | 4. Mose 1:7; Matthäus 1:4; Lukas 3:33 | Treu |
10 | Salmon | Rut 4:20-21; Matthäus 1:5; Lukas 3:32 | Treu |
11 | Boas | Rut 4:21-22; Matthäus 1:5; Lukas 3:32 | Treu |
12 | Obed | Rut 4:21-22; Matthäus 1:5-6; Lukas 3:32 | Treu |
13 | Isai | 1.Samuel 16:1-13; Matthäus 1:6; Lukas 3:32 | Treu |
14 | David | 1.Samuel 16:13; 2.Samuel 5:4; Matthäus 1:6; Lukas 3:31 | Treu |
15 | Salomo | 2.Samuel 12:24-25; Matthäus 1:6; Lukas 3:31 | Gemischt |
16 | Rehabeam | 1. Könige 11:43; Matthäus 1:7; Lukas 3:31 | Untreu |
17 | Abija | 2. Chronik 12:16; Matthäus 1:7; Lukas 3:23 | Untreu |
18 | Asa | 1. Könige 15:9-10; Matthäus 1:7; Lukas 3:23 | Gemischt |
19 | Joschafat | 1. Könige 22:41-42; Matthäus 1:8; Lukas 3:25 | Treu |
20 | Joram | 2. Könige 8:16-24; Matthäus 1:8; Lukas 3:26 | Untreu |
21 | Usija | 2. Könige 15:1-7; Matthäus 1:8; Lukas 3:27 | Untreu |
22 | Jotam | 2. Könige 15:32-38; Matthäus 1:9; Lukas 3:27 | Gemischt |
23 | Ahas | 2. Könige 16:1-20; Matthäus 1:9; Lukas 3:28 | Untreu |
24 | Hiskija | 2. Könige 18:1-20:21; Matthäus 1:9; Lukas 3:30 | Treu |
25 | Manasse | 2. Könige 21:1-18; Matthäus 1:10; Lukas 3:33 | Untreu |
26 | Amon | 2. Könige 21:19-26; Matthäus 1:10; Lukas 3:33 | Untreu |
27 | Joschija | 2. Könige 22:1-23:30; Matthäus 1:10; Lukas 3:31 | Treu |
28 | Jojachin (Konjachin) | 2. Könige 24:6-16; Matthäus 1:11; Lukas 3:27 | Untreu |
29 | Sealtiel | 1. Chronik 3:17-19; Matthäus 1:12; Lukas 3:27 | Treu |
30 | Serubbabel | 1. Chronik 3:19-21; Matthäus 1:12; Lukas 3:27 | Treu |
31 | Abiud | Matthäus 1:13; Lukas 3:28 | Gemischt |
32 | Eliakim | Matthäus 1:13; Lukas 3:30 | Gemischt |
33 | Azor | Matthäus 1:13; Lukas 3:33 | Gemischt |
34 | Zadok | Matthäus 1:14; Lukas 3:33 | Gemischt |
35 | Achim | Matthäus 1:14; Lukas 3:27 | Gemischt |
36 | Eliud | Matthäus 1:14; Lukas 3:28 | Gemischt |
37 | Eleasar | Matthäus 1:15; Lukas 3:29 | Gemischt |
38 | Matthan | Matthäus 1:15; Lukas 3:24 | Gemischt |
39 | Jakob | Matthäus 1:16; Lukas 3:23 | Treu |
40 | Josef (Ehemann von Maria) | Matthäus 1:16 | Treu |
41 | Jesus Christus | Matthäus 1:16; Lukas 3:23-38 | Treu |
Die Tabelle zeigt, ob die einzelnen Personen gemäß der biblischen Aufzeichnungen als treu oder untreu zu Gott angesehen werden können. Bitte beachten Sie, dass die Beurteilung der Treue oder Untreue oft subjektiv ist und auf den biblischen Berichten über ihr Leben und Handeln basiert.